שפ"ע - שיפור פני העיר
בעלי תפקידים בשיפור פני העיר
| שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
|---|---|---|---|---|
| רפאל קריספיל | מנהל אגף שפ"ע | 08-9383835 | [email protected] | |
| ז'קלין אלימלך עזרן | אחראית לתפעול המטה וקיימות ורכזת נגישות | 08-9773325 | [email protected] | |
| ליהי הרוש | מזכירת אגף שפ"ע | 08-9383835 | [email protected] | |
| מירי בללי | מזכירה | 08-9383792 | [email protected] |
| שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
|---|---|---|---|---|
| יאיר קוקו | מנהל מחלקת אחזקה | 08-9383835 | [email protected] |
| שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
|---|---|---|---|---|
| ד"ר יוסי נסינג | וטרינר עירוני | 08-9406467 | [email protected] | |
| הדר וולפברג | מזכירה | 08-9384250 | [email protected] |
| שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
|---|---|---|---|---|
| יצחק שמואל | מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט | 08-9383843 | [email protected] | |
| אוסנת אלוני | סגנית מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט | 08-9383844 | [email protected] |
| שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
|---|---|---|---|---|
| אלה לשם | מחלקת תשתיות, גינון ומתקני משחק | 08-9383835 | [email protected] |
| שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
|---|---|---|---|---|
| יצחק פרנקו | מנהל מחלקת תברואה, נקיון ומחזור | 08-9383835 | [email protected] |
| שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
|---|---|---|---|---|
| לירון בן שטרית | סגן מנהל מחלקה הטכנית | 08-9383835 | [email protected] |



