דפיברילטורים במוסדות העירייה
במוסדות עיריית נס ציונה מוצבים מכשירי החייאה (דפיברילטורים). המכשירים תלויים על הקיר עם שלט בולט, הכולל הוראות הפעלה.
הפעלתם פשוטה, קלה וידידותית!
| שם המוסד | כמות | מיקום |
|---|---|---|
| בי"ס יסודי ארגמן | 1 | מזכירות |
| בי"ס יסודי אשכול | 1 | מזכירות |
| בי"ס יסודי בן-צבי | 1 | חדר אב בית |
| בי"ס יסודי האירוס | 1 | חדר אחות |
| בי"ס יסודי הדר | 1 | מזכירות |
| בי"ס יסודי לב המושבה | 1 | חדר אחות |
| בי"ס יסודי ניצנים | 1 | מזכירות |
| בי"ס יסודי סביונים | 1 | רחבת מזכירות |
| בי"ס יסודי ראשונים | 1 | חדר אחות |
| בי"ס יסודי רעות | 1 | מזכירות |
| בי"ס יסודי שיבולים | 1 | מזכירות |
| בי"ס יסודי שקד | 1 | חדר מורים |
| בית ספר שדות | 1 | חדר מורים |
| בית ספר התומר | 1 | חדר מורים |
| בית ספר חב"ד | 1 | מזכירות |
| קריית החינוך ע"ש בן-יהודה | 1 | מזכירות |
| קריית החינוך ע"ש בן -גוריון | 2 | מזכירות תיכון, מזכירות חטיבה |
| קריית החינוך ע"ש גולדה מאיר | 2 | חטיבה מזכירות , חדר מנהל תיכון |
| קריית החינוך פארק המדע | 1 | מזכירות |
| אולם הספורט הפועל | 1 | סמוך למשרד מנהל האולם |
| אולם הספורט ע"ש צימרמן | 1 | לובי כניסה |
| אולם הספורט קריית החינוך | 1 | במזכירות |
| אולם הספורט שדות | 1 | סמוך לחדר המנהל |
| האצטדיון העירוני | 2 | חדר מחשבים |
| היכל הספורט לב המושבה | 1 | לובי סמוך למשרד המנהל |
| מרכז הספורט נס גלים | 1 | לובי מול דלפק קבלה |
| אשכול פיס | 1 | חדר אב בית |
| בניין העירייה | 2 | בלובי בניין העירייה ובלובי הכניסה לגבייה |
| 1 | ניידת שיטור משולב |
דפיברילטור הנו מכשיר מציל חיים, שיכול להציל עד 90% ממקרי דום לב אם מופעל תוך דקה מרגע התרחשות האירוע.